Kandidato
Dagiti Mapagbabalubalan 2024 (Contest Schedule 2024)
| Opisina | Mano ti Mapili | Sakup | Termino |
|---|---|---|---|
| Pederal | |||
| Presidente ken Bise Presidente ti U.S. | 1 iti tunggal opisina | Estado ti Hawaii | 4 a tawen |
| Senado ti U.S. | 1 | Estado ti Hawaii | 6 a tawen |
| Kamara de Representantes ti U.S. | 2 | I & II | 2 a tawen |
| Estado | |||
| Senado ti Estado | 12 | 1, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 24 | 4 a tawen |
| Kamara de Representantes ti Estado | 51 | 1 - 51 | 2 a tawen |
| Opisina ti Hawaiian Affairs Trustee | 4 | Amin (At-Large) Resident ti Hawaii Resident ti Molokai Resident to Kauai | 4 a tawen |
| County ti Hawaii | |||
| Mayor | 1 | County ti Hawaii | 4 a tawen |
| Prosecuting Attorney | 1 | County ti Hawaii | 4 a tawen |
| Kameng ti Konseho | 9 | 1 - 9 | 2 a tawen |
| County ti Maui | |||
| Kameng ti Konseho | 9 | East Maui West Maui Wailuku-Waihee-Waikapu Kahului South Maui Makawao-Haiku-Paia Upcountry Lanai Molokai | 2 a tawen |
| County ti Kauai | |||
| Prosecuting Attorney | 1 | County ti Kauai | 4 a tawen |
| Kameng ti Konseho | 7 | County ti Kauai | 2 a tawen |
| City & County ti Honolulu | |||
| Mayor | 1 | City & County ti Honolulu | 4 a tawen |
| Prosecuting Attorney | 1 | City & County ti Honolulu | 4 a tawen |
| Kameng ti Konseho | 5 | I, III, V, VII, IX | 4 a tawen |
Dagiti Mapagbabalubalan 2026 (Contest Schedule 2026)
| Opisina | Mano ti Mapili | Sakup | Termino |
|---|---|---|---|
| Pederal | |||
| Kamara de Representantes ti U.S. | 2 | I & II | 2 a tawen |
| Estado | |||
| Governor and Lieutenant Governor | 1 per office | Estado ti Hawaii | 4 a tawen |
| Senado ti Estado | 13 | 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25 | 4 a tawen |
| Kamara de Representantes ti Estado | 51 | 1 - 51 | 2 a tawen |
| Opisina ti Hawaiian Affairs Trustee | 5 | Amin (At-Large) (3 seats) Residente ti Maui Residente ti Oahu | 4 a tawen |
| County ti Hawaii | |||
| Kameng ti Konsehor | 9 | 1 - 9 | 2 a tawen |
| County ti Maui | |||
| Mayor | 1 | County ti Maui | 4 a tawen |
| Kameng ti Konseho | 9 | East Maui West Maui Wailuku-Waihee-Waikapu Kahului South Maui Makawao-Haiku-Paia Upcountry Lanai Molokai | 2 a tawen |
| County ti Kauai | |||
| Mayor | 1 | County ti Kauai | 4 a tawen |
| Kameng ti Konseho | 7 | County ti Kauai | 2 a tawen |
| City & County ti Honolulu | |||
| Kameng ti Konseho | 4 | II, IV, VI, VIII | 4 a tawen |