候選人議
2024年競選安排(CONTEST SCHEDULE 2024)
辦公室 | 席位 | 所轄範圍 | 期限 |
---|---|---|---|
聯邦 | |||
美国总统和副总统 | 每个办公室 1 个 | 夏威夷州 | 4 年 |
美國參議院 | 1 | 夏威夷州 | 6 年 |
美國衆議院 | 2 | I & II | 2 年 |
州 | |||
州參議院 | 12 | 1, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 24 | 4 年 |
州衆議院 | 51 | 1 - 51 | 2 年 |
夏威夷理事會 | 4 | 一般會員 夏威夷居民 摩洛凱島居民 考艾島居民 | 4 年 |
夏威夷縣 | |||
縣長 | 1 | 夏威夷縣 | 4 年 |
檢察長 | 1 | 夏威夷縣 | 4 年 |
縣議會 | 9 | 1 - 9 | 2 年 |
毛伊島縣 | |||
縣議會 | 9 | East Maui West Maui Wailuku-Waihee-Waikapu Kahului South Maui Makawao-Haiku-Paia Upcountry Lanai Molokai | 2 年 |
考艾島縣 | |||
檢察長 | 1 | 可愛島縣 | 4 年 |
縣議會 | 7 | 可愛島縣 | 2 年 |
火奴魯魯市和縣 | |||
縣長 | 1 | 火奴魯魯市和縣 | 4 年 |
檢察長 | 1 | 火奴魯魯市和縣 | 4 年 |
市議會 | 5 | I, III, V, VII, IX | 4 年 |
2026年競選安排(CONTEST SCHEDULE 2026)
辦公室 | 席位 | 所轄範圍 | 期限 |
---|---|---|---|
聯邦 | |||
美國衆議院 | 2 | I & II | 2 年 |
州 | |||
州長兼副州長 | 每個辦公室1個 | 夏威夷州 | 4 年 |
州參議院 | 13 | 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25 | 4 年 |
州衆議院 | 51 | 1 - 51 | 2 年 |
夏威夷理事會 | 5 | 一般會員(3個席位) 毛伊島居民 瓦胡島居民 | 4 年 |
夏威夷縣 | |||
縣議會 | 9 | 1 - 9 | 2 年 |
毛伊島縣 | |||
縣長 | 1 | 毛伊縣 | 4 年 |
縣議會 | 9 | East Maui West Maui Wailuku-Waihee-Waikapu Kahului South Maui Makawao-Haiku-Paia Upcountry Lanai Molokai | 2 年 |
考艾島縣 | |||
縣長 | 1 | 可愛島縣 | 4 年 |
縣議會 | 7 | 可愛島縣 | 2 年 |
火奴魯魯市和縣 | |||
市議會 | 4 | II, IV, VI, VIII | 4 年 |